长春中医药大学同等学力申硕信息摘要
- 院校名称
- 长春中医药大学
- 所在地区
- 吉林省
- 招生状态
- 报名中
- 招生专业
- 57 个
- 学费范围
- ¥10,000—¥10,000
- 学制
- 2年
- 上课方式
- 线上授课
- 更新时间
- 2026/8/3 09:41:25
招生专业
点击专业查看对应招生简章;点击最右侧“展开”可查看该专业全部招生字段。
| 专业/方向 | 学制 | 学费 | 上课方式 | 证书 | 论文要求 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中医基础理论 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 中医临床基础 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 中医医史文献 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 方剂学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 中医诊断学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 中医内科学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 中医外科学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 中医骨伤科学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 中医妇科学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 中医儿科学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 中医五官科学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 针灸推拿 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中医药信息学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中医康复学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中西医结合基础 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 中西医结合临床 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 药物化学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学 | 以招生简章为准 | |
| 药剂学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学 | 以招生简章为准 | |
| 生药学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 药物分析学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 药理学 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学 | 以招生简章为准 | |
| 社会发展与管理药学 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中药化学 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中药药理学 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中药分析学 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中药药剂学 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中药炮制学 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中药鉴定学 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 护理学 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 马克思主义基本原理 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 法学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 马克思主义中国化研究 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 经济学 | 以招生简章为准 | |
| 思想政治教育 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 法学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 青年马克思主义者培养研究 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中医内科 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中医外科 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中医骨伤 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中医妇科 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中医儿科 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中医五官科 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 针灸推拿 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中西医结合临床 学硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 医学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 内科学 专硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 儿科学 专硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 神经病学 专硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 急诊医学 专硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 重症医学 专硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 全科医学 专硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 康复医学与理疗学 专硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 外科学 专硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 儿外科学 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 有 | 以招生简章为准 | |
| 骨科学 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 有 | 以招生简章为准 | |
| 妇产科学 专硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 眼科学 专硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 耳鼻咽喉科学 专硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 麻醉学 专硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 临床检验诊断学 专硕 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 影像医学与核医学(含放射影像学、超声医学、核医学) 专硕 放射影像学 | 2年 | ¥10,000 | 线上授课 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
相关招生简章
暂无已发布招生简章。