湖北医药学院同等学力申硕信息摘要
- 院校名称
- 湖北医药学院
- 所在地区
- 湖北省
- 招生状态
- 报名中
- 招生专业
- 19 个
- 学费范围
- ¥16,000—¥16,000
- 学制
- 2年
- 上课方式
- 录播课程
- 更新时间
- 2026/7/31 12:05:42
招生专业
点击专业查看对应招生简章;点击最右侧“展开”可查看该专业全部招生字段。
| 专业/方向 | 学制 | 学费 | 上课方式 | 证书 | 论文要求 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 儿科学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 老年病学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 神经病学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 精神病与精神卫生学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 皮肤病与性病学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 急诊医学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 全科医学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 康复医学与理疗学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 外科学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 妇产科学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 眼科学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 耳鼻喉科学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 麻醉学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 临床病理学 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学硕士 专业学位 | 以招生简章为准 | |
| 临床检验诊断学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 肿瘤学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 影像医学与核医学(含放射影像学、超声医学、核医学) 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
| 口腔医学 专硕 | 2年 | ¥16,000 | 录播课程 | 临床医学专业学位硕士 | 以招生简章为准 | |
相关招生简章
暂无已发布招生简章。