华中师范大学同等学力申硕信息摘要
- 院校名称
- 华中师范大学
- 所在地区
- 湖北省
- 招生状态
- 报名中
- 招生专业
- 25 个
- 学费范围
- ¥30,000—¥30,000
- 学制
- 待确认
- 上课方式
- 线上授课
- 更新时间
- 2026/7/31 12:05:42
招生专业
点击专业查看对应招生简章;点击最右侧“展开”可查看该专业全部招生字段。
| 专业/方向 | 学制 | 学费 | 上课方式 | 证书 | 论文要求 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 经济学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 法学 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 政治学 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 社会学 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 马克思主义理论 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 法学硕士学位 | 以招生简章为准 | |
| 教育学 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 教育学 | 以招生简章为准 | |
| 课程与教学论 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 教育学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 课程与教学论 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 教育学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 教育技术学 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 科学传播与科学教育 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 心理学 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 教育学 | 以招生简章为准 | |
| 中国语言文学 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 教育学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 外国语言文学 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 文学硕士学位 | 以招生简章为准 | |
| 新闻传播学 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 中国史 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 世界史 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 数学 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 地理学 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 信息与通信工程 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 工学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 计算机科学与技术 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 工学 | 以招生简章为准 | |
| 植被保护 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 公共管理学 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 管理学 | 以招生简章为准 | |
| 文化资源与文化产业 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 信息资源管理 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
| 信息资源管理 | 待确认 | ¥30,000 | 线上授课 | 以招生简章为准 | 以招生简章为准 | |
相关招生简章
暂无已发布招生简章。