中国人民大学同等学力申硕信息摘要
- 院校名称
- 中国人民大学
- 所在地区
- 北京市
- 招生状态
- 报名中
- 招生专业
- 48 个
- 学费范围
- ¥34,000—¥59,800
- 学制
- 1年、1.5年
- 上课方式
- 北京面授、异地网络班、北京面授班、异地网络校友班、面授班、北京、深圳、深圳面授 (部分网课)、网络班、深圳面授班、无网络班、部分地区面授
- 更新时间
- 2026/8/4 11:56:01
招生专业
点击专业查看对应招生简章;点击最右侧“展开”可查看该专业全部招生字段。
| 专业/方向 | 学制 | 学费 | 上课方式 | 证书 | 论文要求 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口、资源与环境经济学 | 1年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 经济学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 环境工程 | 1年 | ¥38,000 | 北京面授班、异地网络校友班 | 工学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 技术经济及管理 | 1.5年 | ¥38,000 | 面授班、异地网络班、北京、深圳 | 管理学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 民商法 | 1.5年 | ¥45,000 | 北京、深圳面授 (部分网课) | 法学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 知识产权法 | 1.5年 | ¥45,000 | 北京面授 | 法学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 金融学 | 1.5年 | ¥42,000 | 北京面授、异地网络班 | 经济学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 行政管理 | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 管理学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 教育经济与管理 | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 管理学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 人力资源管理 | 1.5年 | ¥46,800 | 北京面授、异地网络班 | 管理学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 计算机应用技术 | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 工学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 大数据科学与工程 | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 工学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 管理科学与工程 | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 工学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 中国古代文学 | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 文学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 中国现当代文学 | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 文学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 比较文学与世界文学 | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 文学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 城乡发展与规划 | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 管理学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 新闻学 | 1.5年 | ¥45,000 | 北京面授、异地网络班 | 文学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 传播学 | 1.5年 | ¥45,000 | 北京面授、异地网络班 | 文学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 传媒经济学 | 1.5年 | ¥45,000 | 北京面授、异地网络班 | 文学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 应用心理学 | 1.5年 | ¥46,000 | 北京面授、异地网络班 | 教育学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 宗教学 | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授 | 哲学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 中国哲学 | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授 | 哲学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 数据管理 | 1.5年 | ¥38,800 | 北京面授、异地网络班 | 图书情报硕士学位 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 企业经济学 | 1.5年 | ¥39,800 | 网络班、北京、深圳面授班 | 经济学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 网络经济学 | 1.5年 | ¥39,800 | 北京、深圳面授班、无网络班 | 经济学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 政治经济学 | 1.5年 | ¥39,800 | 北京、深圳面授班、无网络班 | 经济学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 西方经济学 | 1.5年 | ¥39,800 | 北京、深圳面授班、无网络班 | 经济学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 会计学 | 1.5年 | ¥59,800 | 异地网络班、部分地区面授 | 管理学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 社会学 | 1.5年 | ¥39,800 | 北京面授、异地网络班 | 法学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 1.5年 | ¥39,800 | 北京面授、异地网络班 | 管理学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 人工智能 | 1.5年 | ¥59,800 | 北京面授、异地网络班 | 工学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 世界经济 | 1.5年 | ¥39,800 | 北京面授、异地网络班 | 经济学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 外交学 | 1.5年 | ¥39,800 | 北京面授、异地网络班 | 法学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 可持续发展管理专业 | 1年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 管理学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 英语语言文学专业 | 1.5年 | ¥34,000 | 北京面授班、异地网络校友班 | 文学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 行政管理(教育行政管理方向) | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 管理学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 计算数学专业 | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 理学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 概率论与数理统计专业 | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 理学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 艺术学专业(艺术史论研究方向) | 1.5年 | ¥44,800 | 北京面授、异地网络班 | 艺术学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 艺术学专业(艺术创作与评论研究(美术)方向) | 1.5年 | ¥44,800 | 北京面授、异地网络班 | 艺术学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 艺术学专业(艺术创作与评论研究(音乐)方向) | 1.5年 | ¥44,800 | 北京面授、异地网络班 | 艺术学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 艺术学专业(艺术管理与传播研究方向) | 1.5年 | ¥44,800 | 北京面授、异地网络班 | 艺术学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 档案学-档案数字化管理方向 | 1.5年 | ¥38,800 | 北京面授、异地网络班 | 以招生简章为准 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 中国古典学(中国哲学) | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 哲学学位 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 中国古典学(中国古代史) | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 哲学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 中国古典学(中国古代文学) | 1.5年 | ¥38,000 | 北京面授、异地网络班 | 哲学硕士 | 1、省级论文 2、与报读专业相关内容 3、字数5000字 4、要求在国家新闻出版总署网站可查询 | |
| 汉语言文字学 | 待确认 | ¥38,000 | 待确认 | 文学硕士 | 以招生简章为准 | |
| 工商管理 | 待确认 | 具体学费请以院校最新招生简章为准 | 待确认 | 管理学硕士 | 以招生简章为准 | |
相关招生简章
2026年中国人民大学计算机应用技术专业在职课程培训班招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学管理科学与工程专业在职课程培训班招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学公共管理学院行政管理专业在职课程培训班招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学大数据科学与工程专业在职课程培训班招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学艺术学专业艺术管理与传播研究方向在职课程培训班招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学艺术学专业艺术创作与批评(音乐)方向在职课程培训班招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学艺术学专业(艺术史论研究方向)在职课程培训班招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学艺术学专业(艺术创作与评论研究(美术)方向)在职课程培训班招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学新闻学院新闻学专业在职课程培训班
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学新闻学院传播学专业在职课程培训班
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学心理学系应用心理学专业招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学文学院中国现当代文学专业招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学文学院中国古代文学专业招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学文学院汉语言文字学专业招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学外国语学院英语语言文学专业在职课程培训班
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学数学学院计算数学专业招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学数学学院概率论与数理统计专业招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学生态环境学院人口、资源与环境经济学专业招生简章
2026年 · 主简章
2026 年中国人民大学生态环境学院可持续发展管理专业在职课程培训班招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学农业与农村发展学院技术经济及管理专业在职课程培训班
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学劳动人事学院人力资源管理专业招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学金融学专业在职课程培训班招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学教育学院行政管理专业(教育行政管理 方向)在职课程培训班招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学教育学院教育经济与管理专业在职课程培训班
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学化学与生命资源学院环境工程专业招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学公共管理学院城乡发展与规划专业在职 课程培训班招生简章
2026年 · 主简章
2026年中国人民大学法学院民商法学专业招生简章
2026年 · 主简章
中国人民大学2026年同等学力申硕招生简章
2026年 · 主简章
院校QA
统一展示该院校常见问题,具体政策以院校最新通知为准。
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 班级名称 | 20XX年中国人民大学 XXXX 学院 XXXX 专业在职课程培训班 |
| 在职课程班报名条件? | 参照各学院实际要求 |
| 学生报名流程? | 提交报名资料--按照链接学生自主注册缴费(打开缴费链接--点击报名--完成注册信息--缴费) |
| 各专业缴费链接是否接受学生单位对公账户缴费? | 不接收,缴费链接只接收学生个人账户缴费 |
| 开班时间? | 参照专业实际情况 |
| 在职课程班学习时间? | 1年-1.5年(具体看专业),个别学制1年的因中间含有寒暑假,实际下来时间也约1.5年 |
| 课程培训班上课形式? | 北京面授,异地部分网络教学,参照实际招生表 |
| 申请校考、国考资格卡什么时候办理? | 学生学士学位满3年办理考试资格卡,一年两次(6月、11月) |
| 资格卡有效期? | 四年 |
| 校考时间及考试机会? | 办理资格卡后参加校考,校考分为题库考4门每年4月或10月考试,非题库每年7月和1月考,8次(一年两次,资格卡内完成) |
| 校考费用? | 首次报考费 = 本专业课程门数 * 250元/门 + 200元申请费 注:课程门数以当年的培养方案为准 |
| 申请学位国考机会? | 4次(资格卡有效内完成) |
| 小论文发表的要求? | 小论文(科研成果)要求:1、3000字以上;2、要求在申请答辩前需要发表出来,3、要求在正规公开发行的期刊上发表(参照各学院具体要求) |
| 小论文发表的时间? | 申请答辩之前完成小论文期刊发表 |
| 学位论文字数要求?查重率? | 正文不低于3万字;查重率在10%以下 |
| 论文答辩期限? | 在通过全部考试之日起一年半(三个学期)之内完成论文答辩 |
| 中国人民大学同等学力申硕流程? | 参加培训班学习--学位满三年--向研究生院申请办理考试资格卡--完成考试(国考、校考)--完成论文撰写(包含科研成果)--通过答辩--获取证书 |
| 课程培训班学生申请的学位由哪里颁发? | 中国人民大学研究生院 |